Nombre del Sujeto Obligado: HID - Tepetitlán
Normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo
Formato: Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Periodos: 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre
ID  Ejercicio  Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa  Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa  Clave Del Capítulo, con Base en La Clasificación por Objeto Del Gasto  Clave Del Concepto, con Base en La Clasificación por Objeto Del Gasto  Clave de La Partida, con Base en La Clasificación por Objeto Del Gasto  Denominación Del Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Aprobado por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Modificado por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Comprometido por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Devengado por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Ejercido por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Pagado por Capítulo, Concepto Y Partida  Justificación de La Modificación Del Presupuesto, en su Caso  Hipervínculo Al Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto de Egresos  Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información  Fecha de Actualización  Nota
47293817 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2400 244001 Madera y productos de madera 5000 5000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294040 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5600 565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 11000 48500.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294039 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5600 564001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 50000 50000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294038 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5400 541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 1500000.03 1174000 1174000 1174000 1174000   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294037 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5200 523001 Cámaras fotográficas y de video 0 498387.33 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294036 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5100 515001 Bienes informáticos 274749.48 101687.4 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294035 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5100 512001 Muebles, excepto de oficina y estantería 0 49500 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294034 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5100 511001 Muebles de oficina y estantería 63536 90884.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293928 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3400 347001 Fletes y Maniobras 5000 5000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293927 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3300 339003 Prestación de Servicios Profesionales 50000 68750.06 37288.2 37288.2 37288.2 37288.2   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293926 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3300 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 30000 22500.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293925 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3200 329001 Otros arrendamientos 300000 257363.22 191150.98 191150.98 191150.98 191150.98   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293924 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3200 326001 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 30000 45000.03 50000 50000 50000 50000   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293923 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3200 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 320991.92 340491.86 325993.94 325993.94 325993.94 325993.94   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293922 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3200 323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 30000 11250.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294033 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3500 356001 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 33164.4 33164.4 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294032 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3500 355001 Mantenimiento de Vehículos 50000 26742.47 42154.4 42154.4 42154.4 42154.4   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294031 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3300 337001 Servicios de protección y seguridad 2222434.52 590357.6 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294030 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3300 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 30000 7500 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294029 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3300 334002 Capacitación Policial 50000 124999.97 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294028 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3100 319001 Servicios integrales y otros servicios 1500 375 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294027 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3100 311001 Servicio de Energía Eléctrica 2474264 2435623.76 2913620.64 2913620.64 2913620.64 2913620.64   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293921 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3200 322001 Arrendamiento de edificios 30000 28125.03 17500 17500 17500 17500   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293920 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3100 317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 20000 20000 150 150 150 150   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293919 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3100 314001 Servicio Telefónico Tradicional 5168 10107.47 750 750 750 750   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293918 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3100 312001 Gas 8000 9500.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293917 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3100 311001 Servicio de Energía Eléctrica 2331000 597750.03 2640 2640 2640 2640   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293916 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2900 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 200000 185000.06 117027.78 117027.78 117027.78 117027.78   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293915 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2900 296001 Refacciones 150000 210000.03 191940.59 191940.59 191940.59 191940.59   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294026 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2900 296001 Refacciones 50000 47750 36841.6 36841.6 36841.6 36841.6   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294025 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2700 272001 Prendas de seguridad y protección personal 0 117450 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294024 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2800 282001 Materiales de Seguridad Pública 0 15000.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294023 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2700 271001 Vestuario, Uniformes 200000 304879.97 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294022 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2600 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 320000 269562.47 234167.32 234167.32 234167.32 234167.32   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294021 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1700 171001 Estímulos 0 10500.03 2000 2000 2000 2000   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294020 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1600 161001 Provisiones sobre remuneraciones 200000 49999.97 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293914 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2900 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 10000 10000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293913 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2900 291001 Herramientas Menores 70000 50499.97 18338.02 18338.02 18338.02 18338.02   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293912 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2700 274001 Productos textiles 5000 5000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293911 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2700 273001 Artículos Deportivos 30000 33750.03 12722.36 12722.36 12722.36 12722.36   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293910 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2700 272001 Prendas de seguridad y protección personal 15000 15000 1195.58 1196.58 1196.58 1196.58   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293909 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2700 271001 Vestuario, Uniformes 45000 45000 33146.1 33146.1 33146.1 33146.1   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293908 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2600 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 3078000 2761684.56 1809329.47 1809329.47 1809329.47 1809329.47   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294019 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1500 152001 Indemnizaciones 50000 50000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294018 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1400 144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal 100000 100000 47089 47089 47089 47089   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294017 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1300 134001 Compensaciones 1060512 1146627.78 1060512 752492 752492 752492   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294016 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1300 132002 Gratificación Anual 377844 377844 377844 189718.49 189718.49 189718.49   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294015 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1300 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 35000 35000 23867.36 23867.36 23867.36 23867.36   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294014 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1100 113001 Sueldos 2101032 1927141.47 1840194 1133682 1133682 1133682   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294013 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 619001 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 1170914 292728.47 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293907 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2500 259001 Otros productos químicos 120000 124311 59508 59508 59508 59508   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293906 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2500 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 100000 100000.09 90654.49 90654.49 90654.49 90654.49   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293905 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2500 254001 Materiales, accesorios y suministros médicos 20000 20000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293904 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2500 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 50000 50000 24944.19 24944.19 24944.19 24944.19   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293903 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2500 252001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 5000 5000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293902 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2100 215001 Material impreso e información digital 30000 30000 2900 2900 2900 2900   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293901 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2100 214001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 30000 30000 16814.07 16814.07 16814.07 16814.07   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294012 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 617001 Instalaciones y equipamiento en construcciones 1150000 287500.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294011 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 615001 Construcción de vías de comunicación 3000000 5248163.01 4597550.59 4497082.49 4497082.49 4497082.49   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294010 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 3200000 3889435.64 1844784.76 1844784.75 1844784.75 1844784.75   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294006 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1100 113001 Sueldos 0 537.48 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294009 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 613001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 1000000 624999.97 500000 500000 500000 500000   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294008 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 612001 Edificación no habitacional 1200000 300000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294007 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1100 113001 Sueldos 0 0.9 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293900 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2100 211001 Material de Oficina 83002.02 180501.99 233940.57 233940.57 233940.57 233940.57   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293899 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0 663213.96 884285.25 884285.25 884285.25 884285.25   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293898 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 612001 Edificación no habitacional 0 440174.97 586900 586900 586900 586900   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293897 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5900 591001 Software 18550 18550 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293896 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5100 515001 Bienes informáticos 16484.76 16484.76 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293895 2024 01/07/2024 30/09/2024 4000 4500 452001 Jubilaciones 172872 172872 172872 115248 115248 115248   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293894 2024 01/07/2024 30/09/2024 4000 4400 445001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 265627.5 437571.24 314207.24 314207.24 314207.24 314207.24   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294005 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 612001 Edificación no habitacional 0 42532.65 56710.2 56710.2 56710.2 56710.2   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294004 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3900 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0 65114.82 82083 82083 82083 82083   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294003 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 612001 Edificación no habitacional 1200000 300000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294002 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1100 113001 Sueldos 0 0.9 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294001 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1100 113001 Sueldos 0 537.48 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47294000 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 612001 Edificación no habitacional 0 42532.65 56710.2 56710.2 56710.2 56710.2   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293999 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3900 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0 65114.82 82083 82083 82083 82083   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293893 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3900 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 1114227.19 2531765.98 2983400 2983400 2983400 2983400   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293892 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3900 391001 Servicios funerarios y de cementerios 70000 43749.97 15000 15000 15000 15000   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293891 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3800 382001 Gastos de orden social y cultural 300000 300000 347894.38 347894.38 347894.38 347894.38   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293887 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3400 345001 Seguros 0 104999.94 82529.57 82529.57 82529.57 82529.57   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293890 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3500 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 19720 19720 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293889 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3500 356001 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 33164.4 33164.4 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293888 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3500 353001 Mantenimiento de bienes informáticos 0 37500.03 106836 106836 106836 106836   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293998 2024 01/07/2024 30/09/2024 4000 4400 441001 Ayudas sociales a personas 100000 100000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293997 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3500 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 200000 96500 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293996 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3200 326001 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 300000 337500.03 278700.39 278700.39 278700.39 278700.39   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293995 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2400 242001 Cemento y productos de concreto 200000 341000.03 307923.43 307923.43 307923.43 307923.43   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293994 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2400 241001 Productos minerales no metálicos 200000 125000.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293993 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 615001 Construcción de vías de comunicación 0 252528.12 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293992 2024 01/07/2024 30/09/2024 6000 6100 612001 Edificación no habitacional 0 103921.92 138562.56 138562.56 138562.56 138562.56   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293886 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3200 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 167996.97 41999.22 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293885 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3100 311001 Servicio de Energía Eléctrica 4057548.53 2064387.2 790987.95 790987.95 790987.95 790987.95   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293884 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2600 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 59078.56 59078.56 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293883 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2400 246001 Material Eléctrico y Electrónico 100000 25000.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293882 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2100 211001 Material de Oficina 0 37500.03 40699.9 40699.9 40699.9 40699.9   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293881 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1600 161001 Provisiones sobre remuneraciones 100000 25000.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293880 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1500 154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 336000 336000 336000 214937 214937 214937   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293991 2024 01/07/2024 30/09/2024 4000 4400 441001 Ayudas sociales a personas 200000 139250 70536 70536 70536 70536   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293990 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3900 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0 110349.99 147000 147000 147000 147000   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293989 2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 3800 382001 Gastos de orden social y cultural 200000 49999.97 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293988 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2600 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 166553 41638.22 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293987 2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 2200 221001 Alimentación de Personas 100000 25000.03 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293986 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5400 541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 37500.03 49610.26 49610.26 49610.26 49610.26   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293985 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5200 523001 Cámaras fotográficas y de video 30000 30000 16208 16208 16208 16208   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293879 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1500 152001 Indemnizaciones 100000 183249.91 205037.04 205037.04 205037.04 205037.04   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293878 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1300 134001 Compensaciones 4101152 3992300.87 3956017.21 2730916.21 2730916.21 2730916.21   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293877 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1300 132002 Gratificación Anual 1802960.81 1802960.81 1802960.81 1184311.72 1184311.72 1184311.72   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293876 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1300 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 232000 232000 163230.96 126283.97 126283.97 126283.97   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293875 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1200 122001 Sueldo Base a Personal Eventual 240144 240144 240144 140058 140058 140058   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293874 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1100 113001 Sueldos 9448256 9555810.5 9448256 6463994 6463994 6463994   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293873 2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 1100 111001 Dietas 2223936 2197802.25 2189091 1446420 1446420 1446420   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293984 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5200 521001 Equipos y aparatos audiovisuales 30000 64608.06 56144 56144 56144 56144   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
47293983 2024 01/07/2024 30/09/2024 5000 5100 515001 Bienes informáticos 54378.08 51695.27 42804.68 42804.68 42804.68 42804.68   https://tepetitlan.gob.mx/2024-3/FF-septiembre.pdf Tesoreria Municipal 15/04/2025  
