Nombre del Sujeto Obligado: HID - Tepetitlán
Normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo
Formato: Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Periodos: 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre
ID  Ejercicio  Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa  Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa  Clave Del Capítulo, con Base en La Clasificación por Objeto Del Gasto  Clave Del Concepto, con Base en La Clasificación por Objeto Del Gasto  Clave de La Partida, con Base en La Clasificación por Objeto Del Gasto  Denominación Del Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Aprobado por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Modificado por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Comprometido por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Devengado por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Ejercido por Capítulo, Concepto Y Partida  Gasto Pagado por Capítulo, Concepto Y Partida  Justificación de La Modificación Del Presupuesto, en su Caso  Hipervínculo Al Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto de Egresos  Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información  Fecha de Validación  Fecha de Actualización  Nota
18404235 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2900 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 10000 10000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404236 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2900 296001 Refacciones 250000 250000 26748.03 26748.03 26748.03 26748.03 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404237 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2900 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 300000 300000 41833.31 41833.31 41833.31 41833.31 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404238 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3100 314001 Servicio Telefónico Tradicional 25000 10000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404234 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2900 291001 Herramientas Menores 60000 60000 25957.1 25957.1 25957.1 25957.1 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404154 2022 01/01/2022 31/03/2022 4000 4500 452001 Jubilaciones 40084.16 40084.16 10020.34 10020.34 10020.34 10020.34 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404156 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1100 113001 Sueldos 103075 103075 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404157 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1300 134001 Compensaciones 0 58099 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404158 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1100 113001 Sueldos 225457 251440 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404155 2022 01/01/2022 31/03/2022 6000 6200 622001 Edificación no habitacional 0 2304000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404229 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2600 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 2639492.8 2639492.8 595206.19 595206.19 595206.19 595206.19 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404230 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2700 271001 Vestuario, Uniformes 100000 110000 26563.5 26563.5 26563.5 26563.5 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404231 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2700 272001 Prendas de seguridad y protección personal 25000 25000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404232 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2700 273001 Artículos Deportivos 30000 40000 9920 9920 9920 9920 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404233 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2700 274001 Productos textiles 5000 5000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404149 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1300 134001 Compensaciones 3156309.22 3156309.22 554635.3 554635.3 554635.3 554635.3 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404150 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1500 152001 Indemnizaciones 18000 50803 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404151 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1500 154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 345593.28 350593.28 86403.44 86403.44 86403.44 86403.44 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404152 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3900 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0 756000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404153 2022 01/01/2022 31/03/2022 4000 4400 445001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 228000 228000 51885.5 51885.5 51885.5 51885.5 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404224 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2500 252001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 5000 5000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404225 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2500 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 100000 100000 17682.7 17682.7 17682.7 17682.7 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404226 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2500 254001 Materiales, accesorios y suministros médicos 30000 30000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404227 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2500 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 30000 56000 35772.37 35772.37 35772.37 35772.37 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404228 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2500 259001 Otros productos químicos 120000 120000 11832 11832 11832 11832 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404144 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1100 111001 Dietas 2016068.58 2091068.58 482114.04 482114.04 482114.04 482114.04 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404145 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1100 113001 Sueldos 8642932.38 7642932.38 1520692.42 1520692.42 1520692.42 1520692.42 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404146 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1200 122001 Sueldo Base a Personal Eventual 277045.61 277045.61 34392 34392 34392 34392 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404147 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1300 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 171652.21 201652.21 2164.5 2164.5 2164.5 2164.5 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404148 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1300 132002 Gratificación Anual 1711114.56 1741114.56 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404219 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 245001 Vidrio y productos de vidrio 5000 5000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404220 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 246001 Material Eléctrico y Electrónico 75000 145000 61812.76 61812.76 61812.76 61812.76 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404221 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 247001 Artículos metálicos para la construcción 15000 15000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404222 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 248001 Materiales complementarios 70000 70000 6822.02 6822.02 6822.02 6822.02 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404223 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 50000 50000 5144.02 5144.02 5144.02 5144.02 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404139 2022 01/01/2022 31/03/2022 4000 4400 442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 5000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404140 2022 01/01/2022 31/03/2022 4000 4400 443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 115000 75000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404141 2022 01/01/2022 31/03/2022 5000 5100 515001 Bienes informáticos 0 30000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404142 2022 01/01/2022 31/03/2022 5000 5400 541001 Vehículos y Equipo Terrestre 500000 500000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404143 2022 01/01/2022 31/03/2022 5000 5600 566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 50000 50000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404214 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2200 221001 Alimentación de Personas 300000 300000 20068 20068 20068 20068 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404215 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2200 223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación 20000 25000 6761.25 6761.25 6761.25 6761.25 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404216 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 241001 Productos minerales no metálicos 10000 10000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404217 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 242001 Cemento y productos de concreto 175000 175000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404218 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2400 243001 Cal, yeso y productos de yeso 10000 10000 1360 1360 1360 1360 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404134 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3600 366001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 0 10000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404135 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3700 375001 Viáticos en el país 130000 130000 12955 12955 12955 12955 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404136 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3800 382001 Gastos de orden social y cultural 230000 230000 20732 20732 20732 20732 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404137 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3900 392001 Impuestos y derechos 15000 15000 1148.4 1148.4 1148.4 1148.4 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404138 2022 01/01/2022 31/03/2022 4000 4400 441001 Ayudas sociales a personas 794028.05 715028.05 41776.5 41776.5 41776.5 41776.5 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404209 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2100 214001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10000 10000 1476.29 1476.29 1476.29 1476.29 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404210 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2100 215001 Material impreso e información digital 30000 30000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404211 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2100 216001 Material de Limpieza 35000 35000 7176.41 7176.41 7176.41 7176.41 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404212 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2100 218001 Materiales para el registro e identificación de bienes 0 10000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404213 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2100 218002 Materiales para el registro e identificación de personas 25000 15000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404129 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3500 355001 Mantenimiento de Vehículos 50000 53800 11084.05 11084.05 11084.05 11084.05 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404130 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3500 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 50000 70000 18802 18802 18802 18802 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404131 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3500 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos 5000 5000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404132 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3600 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 5000 7000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404133 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3600 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 80000 80000 55384.73 55384.73 55384.73 55384.73 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404204 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3300 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 300000 300000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404205 2022 01/01/2022 31/03/2022 4000 4400 441001 Ayudas sociales a personas 200000 200000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404206 2022 01/01/2022 31/03/2022 1000 1100 113001 Sueldos 388462 388462 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404207 2022 01/01/2022 31/03/2022 4000 4400 441001 Ayudas sociales a personas 50000 90507 58526.15 58526.15 58526.15 58526.15 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404208 2022 01/01/2022 31/03/2022 2000 2100 211001 Material de Oficina 80000 80000 34009.63 34009.63 34009.63 34009.63 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
18404124 2022 01/01/2022 31/03/2022 3000 3400 347001 Fletes y Maniobras 0 5000 0 0 0 0 POR PUBLICACIÓN DE LOS TECHOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 https://tepetitlanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8.-EAEPFF_TEN_01_2022.pdf TESORERIA MUNICIPAL 05/04/2022 05/04/2022  
