| Nombre del Sujeto Obligado: | HID - Tepetitlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato: | Programas sociales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodos: | 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Ámbito(catálogo): Local/federal | Tipo de Programa (catálogo) | Denominación Del Programa | Denominación Del Subprograma, Vertiente O Modalidad a La Que Pertenece La Persona Beneficiaria, en su Caso | El Programa O Subprograma a Cargo Del Sujeto Obligado Está Relacionado con Temáticas de Violencia de Género Y/o Igualdad de Género (catálogo) | El Programa Es Desarrollado por Más de Un Área (catálogo) | Sujeto Obligado Corresponsable Del Programa | Área(s) Responsable(s) Del Desarrollo Del Programa | Denominación Del Documento Normativo en El Cual Se Especifique La Creación Del Programa | Hipervínculo Al Documento Normativo en El Cual Se Especifique La Creación Del Programa | El Periodo de Vigencia Del Programa Está Definido (catálogo) | Fecha de Inicio Vigencia | Fecha de Término Vigencia | Diseño Del Programa | Objetivos, Alcance Y Metas Del Programa (Tabla_492578) | Población Beneficiada Estimada (número de Personas) | Total de Hombres | Total de Mujeres | Nota Metodológica de Cálculo | Monto Del Presupuesto Aprobado | Monto Del Presupuesto Modificado | Monto Del Presupuesto Ejercido | Monto Déficit de Operación | Monto Gastos de Administración | Hipervínculo Documento de Modificaciones a Los Alcances | Hipervínculo Calendario Presupuestal | Criterios de Elegibilidad Previstos (redactados con Perspectiva de Género) | Requisitos Y Procedimientos de Acceso (redactados con Perspectiva de Género) | Monto Mínimo por Persona Beneficiaria (en Dinero O en Especie) | Monto Máximo por Persona Beneficiaria (en Dinero O en Especie) | Procedimientos de Queja O Inconformidad Ciudadana (redactados con Perspectiva de Género) | Mecanismos de Exigibilidad (redactados con Perspectiva de Género) | Mecanismos de Cancelación Del Apoyo, en su Caso (redactados con Perspectiva de Género) | Periodo Evaluado | Mecanismos de Evaluación | Instancia(s) Evaluadora(s) | Hipervínculo a Resultados de Informe de Evaluación | Seguimiento a Las Recomendaciones (en su Caso) | Indicadores Respecto de La Ejecución Del Programa (Tabla_492580) | Formas de Participación Social (redactados con Perspectiva de Género) | Articulación Otros Programas Sociales (catálogo) | Denominación Del (los) Programas(s) Al(los) Cual(es) Está Articulado | Está Sujetos a Reglas de Operación (catálogo) | Hipervínculo a Las Reglas de Operación (redactados con Perspectiva de Género) | Informes Periódicos sobre La Ejecución Del Programa Y Sus Evaluaciones (Tabla_492622) | Hipervínculo Al Padrón de Personas Beneficiarias O Participantes. Este Documento Deberá Ser El Publicado en El Dof, Gaceta O Cualquier Medio Oficial según Corresponda | Hipervínculo Al Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social Federal Elaborado Y Publicado por La Secretaría Del Bienestar | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota | |||||||
| 27783673 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Local | Programas de subsidio | medicamentos para mujeres | apoyos medicos y asistenciales | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | No | tepetitlan | instancia municipal para el desarrollo de la mujer | periodico oficial de la federacion conteniendo las reglas de operacion del ihm | https://Periódico Oficial Ordinario 0 del 11 de abril de 2022 – Periódico Oficial del Estado de Hidalgo | Si | 01/01/2023 | 31/03/2023 | manual de organización municipal | TABLA 492578 ID | 27783673 | 1 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | https://Periódico Oficial Alcance 19 del 31 de diciembre de 2021 – Periódico Oficial del Estado de Hidalgo | https://Periódico Oficial Alcance 19 del 31 de diciembre de 2021 – Periódico Oficial del Estado de Hidalgo | situacion de vulnerabilidad | copia de reeceta medica del serctor publico, ine, curp | 1 | 2999 | contraloria interna municipal o directamente a ihm | por oficio | falsificacion de documentos | primer trimestre | numero de beneficiarios | instituto hidalguense de la mujer | https://Periódico Oficial Alcance 19 del 31 de diciembre de 2021 – Periódico Oficial del Estado de Hidalgo | no hay seguimiento una vez entregado el apoyo | TABLA 492580 ID | 27783673 | 0 | No | no hay programas a los que sea particulado | Sí | https://Periódico Oficial Alcance 19 del 31 de diciembre de 2021 – Periódico Oficial del Estado de Hidalgo | TABLA 492622 ID | 27783673 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fNF4ve9MFTZ_SajdzmJMMXMPBVz1GckU/edit?usp=share_link&ouid=104428176821461288312&rtpof=true&sd=true | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fNF4ve9MFTZ_SajdzmJMMXMPBVz1GckU/edit?usp=share_link&ouid=104428176821461288312&rtpof=true&sd=true | instancia municipal de la mujer | 01/01/2023 | 31/03/2023 | recurso sujeto a la disponibilidad del instituto hidalguense de la mujer | ||||
| 33348966 | 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | TABLA 492578 ID | 33348966 | TABLA 492580 ID | 33348966 | TABLA 492622 ID | 33348966 | Desarrollo Urbano y Ecológico | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Las celdas se encuentran vacias debido a que en este periodo no hubo programas sociales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28937049 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Local | Programas de transferencia | apoyos medicos y asistenciales | apoyos medicos y asistenciales | No | No | Tepetitlan | instancia de la mujer | No | manual de organización municipal | TABLA 492578 ID | 28937049 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1HEHm6F3qz0MRCOQ5_-Tit_Q_Kysgzn9E/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HEHm6F3qz0MRCOQ5_-Tit_Q_Kysgzn9E/view?usp=sharing | situación de vulnerabilidad | copi de ine, curp , receta medica del sector publico | 1 | 3000 | contraloria municipal | por oficio | falsificacion de documentos | SEGUNDO TRIMESTRE | numero de beneficiados | DIF ESTATAL CONTRALORIA MUNICIPAL | NO HAY SEGUIMIENTO UNA VEZ ENTREGADO EL APOYO | TABLA 492580 ID | 28937049 | apoyo a sociedad vulnerable | No | sociedad vulnerable | No | TABLA 492622 ID | 28937049 | https://drive.google.com/file/d/1HEHm6F3qz0MRCOQ5_-Tit_Q_Kysgzn9E/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HEHm6F3qz0MRCOQ5_-Tit_Q_Kysgzn9E/view?usp=sharing | instancia de la mujer, dif estatal | 01/04/2023 | 30/06/2023 | recurso sujeto a disponibilidad del DIF estatal , apoyo una vez por mes y dependerá del número de solicitudes | ||||||||||
| 27728569 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Federal | Programas de subsidio | no hubo programas en el trimestre reportado | no hubo programas en el trimestre reportado | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | No | Desarrollo Social y Economico | Desarrollo Social y Economico | NO HAY DENOMINACION DADO QUE NO HUBO PORGRAMAS EN EL PERIODO INFORMADO | https://tinyurl.com/2luopj4j | No | 01/01/2023 | 31/03/2023 | no se realizaron programas en el periodo informado | TABLA 492578 ID | 27728569 | 0 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://tinyurl.com/2luopj4j | https://tinyurl.com/2luopj4j | 0 | ninguno | 0 | 0 | ninguno | NO SE REALIZARON PROGRAMAS EN EL PERIODO INFORMADO | NO SE REALIZARON PROGRAMAS EN EL PERIODO INFORMADO | primer trimestre | NO SE REALIZARON PROGRAMAS EN EL PERIODO INFORMADO | Desarrollo Social y Económico | https://tinyurl.com/2luopj4j | No hay seguimiento | TABLA 492580 ID | 27728569 | No hubo programas | No | NO HAY PROGRAMAS ARTICULADOS | No | https://tinyurl.com/2luopj4j | TABLA 492622 ID | 27728569 | https://tinyurl.com/2luopj4j | https://tinyurl.com/2luopj4j | Desarrollo Social | 03/04/2023 | 03/04/2023 | LAS CELDAS SE ENCUENTRAN SIN INFORMACION POR EL MOTIVO QUE NO SE REALIZARON PROGRAMAS EN EL PERIODO INFORMADO | ||||
| 32133542 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Local | Programas de subsidio | Alimentación y desarrollo comunitario | Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria,adultos mayores | No | No | SNDIF, SEDIF , SMDIF | SMDIF | REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO | https://drive.google.com/file/d/1pJQH85Fs_W73M9Q2bRtbkrkxy_Y0r1lJ/view?usp=sharing | Si | 04/01/2023 | 30/11/2023 | HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE 60 AÑOS | TABLA 492578 ID | 32133542 | 37 | 13 | 15 | SE APLICA EL INSTRUMENTO DE FOCALIZACION, MEDIANTE EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS LOCALIDADES CON MAYOR INDICE DE MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APLICA PREFERENTEMENTE A MUNICIPIOS,LOCALIDADES O AGEB RURALES,URBANAS O INDIGENAS CONCIDERADAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, DEL ESTADO DE HIDALGO | PRESENTAR AL SMDIF COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CURP CON QR VIGENTE,ACTA DE NACIMIENTO,IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA,COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A 3 MESES | 1 DOTACIÓN ALIMENTARIA POR MES CON COSTO DE $37.00 | 1 DOTACIÓN ALIMENTARIA POR MES CON COSTO DE $37.00 | EL BENEFICIARIO REALIZARA UNA QUEJA A LA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL SEDIF | RECIBIR UN TRATO DIGNO,RESPETUOSO,OPORTUNO,CON CALIDAD Y EQUITATIVO,SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL PERSONAL QUE TENGA INTERVENCIÓN DIRECTA CON LOS BENEFICIARIOS | 1)CUANDO LA PERSONA BENEFICIARIA NO ENTREGE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 2)CUANDO LA PERSONA ADULTA MAYOR SEA BENEFICIADA POR OTRO PROYECTO DE CARÁCTER ALIMENTARIO | 2023 | MONITOREO O EVALUACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUCIÓN (PAE) | SEDIF | https://drive.google.com/file/d/1CR5a5KxNrXaKcNrelfoqMUIYsU3AuUpo/view?usp=sharing | TABLA 492580 ID | 32133542 | COMITÉ COMUNITARIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | No | Sí | https://drive.google.com/file/d/1pJQH85Fs_W73M9Q2bRtbkrkxy_Y0r1lJ/view?usp=sharing | TABLA 492622 ID | 32133542 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_CwgQqRNm39z97NpIxwxKxoJiKs19U8/edit?usp=sharing&ouid=111530061915423466660&rtpof=true&sd=true | SNDIF,SEDIF | 06/04/2023 | 06/04/2023 | ESTE PROGRAMA NO CUENTA CON PADRON PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR | |||||||||
| 32133543 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Local | Programas de subsidio | Alimentación y desarrollo comunitario | Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria, personas con discapacidad | No | No | SNDIF, SEDIF , SMDIF | SMDIF | REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO | https://drive.google.com/file/d/1pJQH85Fs_W73M9Q2bRtbkrkxy_Y0r1lJ/view?usp=sharing | Si | 04/01/2023 | 30/11/2023 | SE CONCIDERA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PERMANENTE DEL ESTADO DE HIDALGO QUE PRESENTA MALNUTRICIÓN O RIESGO DE PADECERLA | TABLA 492578 ID | 32133543 | 8 | 5 | 3 | SE APLICA EL INSTRUMENTO DE FOCALIZACION, MEDIANTE EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS LOCALIDADES CON MAYOR INDICE DE MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APLICA PREFERENTEMENTE A MUNICIPIOS,LOCALIDADES O AGEB RURALES,URBANAS O INDIGENAS CONCIDERADAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, DEL ESTADO DE HIDALGO | PRESENTAR AL SMDIF COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CURP CON QR VIGENTE,ACTA DE NACIMIENTO,IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA,COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A 3 MESES, DICTAMEN MEDICO EXPEDIDO POR INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD O CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL REGIONAL(CRIH) | 1 DOTACIÓN ALIMENTARIA POR MES CON COSTO DE $37.00 | 1 DOTACIÓN ALIMENTARIA POR MES CON COSTO DE $37.00 | EL BENEFICIARIO REALIZARA UNA QUEJA A LA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL SEDIF | RECIBIR UN TRATO DIGNO,RESPETUOSO,OPORTUNO,CON CALIDAD Y EQUITATIVO,SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL PERSONAL QUE TENGA INTERVENCIÓN DIRECTA CON LOS BENEFICIARIOS | 1)CUANDO LA PERSONA BENEFICIARIA NO ENTREGE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 2)CUANDO LA PERSONA ADULTA MAYOR SEA BENEFICIADA POR OTRO PROYECTO DE CARÁCTER ALIMENTARIO | 2023 | MONITOREO O EVALUACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUCIÓN (PAE) | SEDIF | https://drive.google.com/file/d/1I4hfVH8eV7yst9UtW4Pjc3mOEK736MbO/view?usp=sharing | TABLA 492580 ID | 32133543 | COMITÉ COMUNITARIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | No | Sí | https://drive.google.com/file/d/1pJQH85Fs_W73M9Q2bRtbkrkxy_Y0r1lJ/view?usp=sharing | TABLA 492622 ID | 32133543 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/123K4vEdm3ht_PzfKjuFlGeRKGdSOU8fj/edit?usp=sharing&ouid=111530061915423466660&rtpof=true&sd=true | SNDIF,SEDIF | 06/04/2023 | 06/04/2023 | ESTE PROGRAMA NO CUENTA CON PADRON PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR | |||||||||
| 32133544 | 2023 | 01/07/2023 | 30/10/2023 | Local | Programas de subsidio | Alimentación y desarrollo comunitario | Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida | No | No | SNDIF, SEDIF , SMDIF | SMDIF | REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO | https://drive.google.com/file/d/1uao1qgq8jnctajveWAFtZ1TFhEUcy6mg/view?usp=sharing | Si | 04/01/2023 | 30/11/2023 | NIÑAS Y NIÑOS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA DEL ESTADO DE HIDALGO QUE PRESENTAN ESTADO ESTADO NUTRICIONAL INADECUADO | TABLA 492578 ID | 32133544 | 26 | 7 | 19 | SE APLICA EL INSTRUMENTO DE FOCALIZACION, MEDIANTE EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS LOCALIDADES CON MAYOR INDICE DE MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APLICA PREFERENTEMENTE A MUNICIPIOS,LOCALIDADES O AGEB RURALES,URBANAS O INDIGENAS CONCIDERADAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, DEL ESTADO DE HIDALGO | PRESENTAR AL SMDIF COPIA DE LA SIGUIENTE DOCIUMENTACIÓN. A)DEL MENOR BENEFICIARIO:CARTILLA NACIONAL DE SALUD,CURP CON QR VIGENTE,IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFIA VIGENTE DEL TUTOR,CEDULA DEL BENEFICIARIO SIEB. B)DE LA MUJER EMBARAZADA O LACTANTE BENEFICIARIA:CARTILLA DE SALUD EXPEDIDA POR INSTITUCÓN DE SALUD QUE MUESTRE EL SEGUIMIENTO DE SU EMBARAZO, CURP CON QR VIGENTE, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA VIGENTE O CONSTANCIA DE RADICACIÓN O RESIDENCIA EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO,CEDULA DE BENEFICIARIO SIEB. | 1 DOTACIÓN ALIMENTARIA POR MES CON COSTO DE $37.00 Y MENORES DE 12 A 24 MESES CON COSTO $33.00 | 1 DOTACIÓN ALIMENTARIA POR MES CON COSTO DE $37.00 | EL BENEFICIARIO REALIZARA UNA QUEJA A LA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL SEDIF | RECIBIR UN TRATO DIGNO,RESPETUOSO,OPORTUNO,CON CALIDAD Y EQUITATIVO,SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL PERSONAL QUE TENGA INTERVENCIÓN DIRECTA CON LOS BENEFICIARIOS | 1)CUANDO LA MADRE,PADRE O TUTOR DEL BENEFICIARIO, NO ENTREGE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.2)CUANDO LA NIÑA,NIÑO O ADOLESCENTE SEA BENEFICIARIO POR OTRO PROGRAMA DE CARÁCTER ALIMENTARIO. | 2023 | MONITOREO O EVALUACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUCIÓN (PAE) | SEDIF | https://drive.google.com/file/d/1ptpeF1GNEAAeMWLrAcKi_NIpnwg_V3GY/view?usp=sharing | TABLA 492580 ID | 32133544 | COMITÉ COMUNITARIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | No | Sí | https://drive.google.com/file/d/1uao1qgq8jnctajveWAFtZ1TFhEUcy6mg/view?usp=sharing | TABLA 492622 ID | 32133544 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vVBp4Qpe5zi7xb6ROVnElRxSpfKUA0FB/edit?usp=sharing&ouid=111530061915423466660&rtpof=true&sd=true | SNDIF,SEDIF | 06/04/2023 | 06/04/2023 | ESTE PROGRAMA NO CUENTA CON PADRON PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR | |||||||||
| 32133545 | 2023 | 01/07/2023 | 30/10/2023 | Local | Programas de subsidio | Alimentación y desarrollo comunitario | Desayuno escolar frío | No | No | SNDIF, SEDIF , SMDIF | SMDIF | REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO | https://drive.google.com/file/d/1I57Cn7lS-smn96my4hyrFB_xTdmsQCoL/view?usp=sharing | Si | 30/08/2022 | 27/07/2023 | NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS EN ESCUELAS OFICIALES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. | TABLA 492578 ID | 32133545 | 309 | 157 | 152 | SE APLICA EL INSTRUMENTO DE FOCALIZACION, MEDIANTE EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS LOCALIDADES CON MAYOR INDICE DE MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APLICA PREFERENTEMENTE A MUNICIPIOS,LOCALIDADES O AGEB RURALES,URBANAS O INDIGENAS CONCIDERADAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, DEL ESTADO DE HIDALGO | PRESENTAR AL SMDIF AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CURP CON QR VIGENTE,ACTA DE NACIMIENTO,IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DE LA PERSONA QUE EJERCE LA TUTORIA,COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A TRES MESES,PRESENTAR AL SMDIF TOMA DE PESO Y TALLA EXPEDIDO POR INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD,PADRE O MADRE QUE EJERZA LA TUTORIA PRESENTARA EN ORIGINAL LA EMSA,ORIGINAL DE CARTA COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DESAYUNO ESCOLAR FRÍO FIRMADO POR PADRE,MADRE O PERSONA QUE EJERCE LA TUTORIA | 1 RACIÓN DIARIA DURANTE 5 DÍAS A LA SEMANA DE LUNES A VIERNES CONFORME A LOS DÍAS HABILES DEL CICLO ESCOLAR VIGENTE CON COSTO DE 0.60 CENTAVOS | 1 RACIÓN DIARIA DURANTE 5 DÍAS A LA SEMANA DE LUNES A VIERNES CONFORME A LOS DÍAS HABILES DEL CICLO ESCOLAR VIGENTE CON COSTO DE 0.60 CENTAVOS | EL TUTOR DEL BENEFICIARIO REALIZARA UNA QUEJA A LA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL SEDIF | RECIBIR UN TRATO DIGNO,RESPETUOSO,OPORTUNO,CON CALIDAD Y EQUITATIVO,SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL PERSONAL QUE TENGA INTERVENCIÓN DIRECTA CON LOS BENEFICIARIOS | 1)UTILIZAR EL ALIMENTO PARA FINES DISTINTOS AL PROGRAMA(COMO TIRAR O VENDER) 2.CUANDO LA NIÑA,NIÑO O ADOLESCENTE YA NO ASISTA A LA ESCUELA. 3)CUANDO LA MADRE,PADRE O PERSONA QUE EJERCE LA TUTORIA NO ENTREGE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA 4)CUANDO LA NIÑA,NIÑO O ADOLESCENTE SEA BENEFICIADO POR OTRO PROGRAMA DE CARACTER ALIMENTARIO | 2023 | MONITOREO O EVALUACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUCIÓN (PAE) | SEDIF | https://drive.google.com/file/d/1SbNI0YIo8L7kfc0IK18nMwGH3001LHU5/view?usp=sharing | TABLA 492580 ID | 32133545 | COMITÉ COMUNITARIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | No | Sí | https://drive.google.com/file/d/1I57Cn7lS-smn96my4hyrFB_xTdmsQCoL/view?usp=sharing | TABLA 492622 ID | 32133545 | https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1rxSChye40kk9j03F5WGw5ZG9uS8FXA8I/edit?usp=drive_web&ouid=111530061915423466660&rtpof=true | SNDIF,SEDIF | 06/04/2023 | 06/04/2023 | ESTE PROGRAMA NO CUENTA CON PADRON PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR | |||||||||
| 32133546 | 2023 | 01/07/2023 | 30/10/2023 | Local | Programas de subsidio | Alimentación y desarrollo comunitario | Espacios de alimentación encuentro y desarrollo | No | No | SNDIF, SEDIF , SMDIF | SMDIF | REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO | https://drive.google.com/file/d/1AY79jAjO5lZrCKJkz1WeB-lHf_jawHEl/view?usp=sharing | Si | 01/09/2023 | 28/06/2023 | ALUMNOS DE PREESCOLAR O PRIMARIA QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN UN PLANTEL OFICIAL DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO UN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN | TABLA 492578 ID | 32133546 | 374 | 174 | 160 | SE APLICA EL INSTRUMENTO DE FOCALIZACION PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR O PRIMARIA QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL PLANTEL OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APLICA PREFERENTEMENTE A MUNICIPIOS,LOCALIDADES O AGEB RURALES,URBANAS O INDIGENAS CONCIDERADAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, DEL ESTADO DE HIDALGO | PRESENTAR AL SMDIF COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CURP DE LA PERSONA BENEFICIADA,IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DE MADRE,PADRE O PERSONA QUE EJERCE LA TUTORIA DEL MENOR,CEDULA DE BENEFICIARIO SIEB. | 1 RACIÓN DE COMIDA CALIENTE CON COSTO DE $12.00 | 1 RACIÓN DE COMIDA CALIENTE CON COSTO DE $12.00 | EL TUTOR DEL BENEFICIARIO REALIZARA UNA QUEJA A LA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL SEDIF | RECIBIR UN TRATO DIGNO,RESPETUOSO,OPORTUNO,CON CALIDAD Y EQUITATIVO,SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL PERSONAL QUE TENGA INTERVENCIÓN DIRECTA CON LOS BENEFICIARIOS | 1)NO CUMPLIR LA CUOTA DE RECUPERACIÓN ESTABLECIDA 2)NO ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA INTEGRAR EXPEDIENTE 3)HACER USO INDEVIDO DEL APOYO ALIMENTARIO OTORGADO Y DE LAS INSTALACIONES | 2023 | MONITOREO O EVALUACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUCIÓN (PAE) | SEDIF | https://drive.google.com/file/d/1ETMvPRMlvumKbs6i6W6xJExMinFUmLdx/view?usp=sharing | TABLA 492580 ID | 32133546 | No | Sí | https://drive.google.com/file/d/1AY79jAjO5lZrCKJkz1WeB-lHf_jawHEl/view?usp=sharing | TABLA 492622 ID | 32133546 | https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1Gh47elL1DgltoSsZZP2sZVQ3pIuNSyT2/edit?usp=drive_web&ouid=111530061915423466660&rtpof=true | SNDIF,SEDIF | 06/04/2023 | 06/04/2023 | ESTE PROGRAMA NO CUENTA CON PADRON PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR | ||||||||||
| 27808375 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | TABLA 492578 ID | 27808375 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | TABLA 492580 ID | 27808375 | TABLA 492622 ID | 27808375 | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO | 14/04/2023 | 14/04/2023 | LAS CELDAS SE ENCUENTRAN VACIAS DEBIDO A QUE EN EL TRIMESTRE INFORMADO, NO HUBO PROGRAMAS SOCIALES. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
