TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 110000 111001 Dietas  474000 474000 364314 364314 364314 364314   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 110000 113001 Sueldos 5209229.79 6619518.63 6590975.94 6590975.94 6590975.94 6590975.94   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 120000 122001 Sueldo Base a Personal Eventual  60036 91286.01 29500 92600 29500 29500   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 550500 550500 17418 17418 17418 17418   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 132002 Gratificación Anual 0 193993.98 20200.41 20200.41 20200.41 20200.41   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 133001 Horas extras 103211.01 8750.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 134001 Compensaciones 290127.99 81687.99 150846.47 150846.47 150846.47 150846.47   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 140000 144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal 24999.99 24999.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 150000 152001 Indemnizaciones 37500 63750 84665.06 84665.06 84665.06 84665.06   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 150000 154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo  84000 84000 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 160000 161001 Provisiones sobre remuneraciones 50000.01 50000.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 211001 Material de Oficina 61248.75 144677.64 133484.44 133484.44 133484.44 133484.12   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 211002 Gastos de Oficina  12500.01 12631.26 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 212001 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 17499.99 33716.82 224 224 224 224   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 212002 Materiales y Suministros de Fotografía 0 501 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 213001 Material estadístico y geográfico 7250.01 7250.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 214001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 40750.02 49200.51 15923.4 15923.4 15923.4 15923.4   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 215001 Material impreso e información digital 79057.5 78557.49 51724.4 51724.4 51724.4 51724.4   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 216001 Material de Limpieza 26125.02 43520.1 43054.71 43054.71 43054.71 43054.71   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 218001 Materiales para el registro e identificación de bienes 19224.99 19224.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 220000 221001 Alimentación de Personas 176250 125302.86 111847.74 111847.74 111847.74 111847.74   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 220000 222001 Alimentación de Animales 0 168.51 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 220000 223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación 8750.01 8750.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 230000 235001 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 0 193.77 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 230000 239001 Otros productos adquiridos como materia prima 0 375 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 241001 Productos minerales no metálicos 22500 4250.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 242001 Cemento y productos de concreto 30000 5208.24 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 243001 Cal, yeso y productos de yeso 3750 3922.5 570 570 570 570   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 244001 Madera y productos de madera 3750 3750 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 245001 Vidrio y productos de vidrio 2500.02 1250.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 246001 Material Eléctrico y Electrónico 54999.99 102466.5 112382.86 112382.86 112382.86 112382.86   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 247001 Artículos metálicos para la construcción 6250.02 6250.02 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 248001 Materiales complementarios 18750 19278.54 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 65000.01 55699.17 79681.79 79681.79 79681.79 79681.79   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 251001 Sustancias Químicas 0 3157.95 4454.4 4454.4 4454.4 4454.4   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 252001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 29375.01 16875 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 17500.02 23390.79 9165.98 9165.98 9165.98 9165.98   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 254001 Materiales, accesorios y suministros médicos 7750.02 17954.16 29854.7 29854.7 29854.7 29854.7   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 21500.01 21500.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 259001 Otros productos químicos 15750 16457.49 970 970 970 970   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 260000 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 835388.28 1036866.48 799314.02 780060.1 780060.1 780060.1   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 260000 261002 Combustibles y Lubricantes vehículos aéreos 0 523.5 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 260000 261003 Combustibles y Lubricantes para otro tipo vehículos  0 6999.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 271001 Vestuario, Uniformes 81249.99 119927.04 156766.56 156766.56 156766.56 156766.56   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 272001 Prendas de seguridad y protección personal 7500 26372.52 39150 39150 39150 39150   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 273001 Artículos Deportivos 13749.99 2488.2 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 274001 Productos textiles 2500.02 2500.02 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 6249.99 11034.99 19140 19140 19140 19140   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 280000 283001 Prendas de protección para seguridad pública 0 4125.03 16500.07 16500.07 16500.07 16500.07   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 291001 Herramientas Menores 48429.75 48348.96 43510.53 43510.53 43510.53 43510.53   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 6249.99 6249.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5000.01 5000.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 296001 Refacciones 65000.01 74483.61 49597.93 49597.93 49597.93 49597.93   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 39000 42859.95 98600 98600 98600 98600   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 311001 Servicio de Energía Eléctrica  1375249.98 1466857.8 1586156.27 1586156.27 1586156.27 1586156.27   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 312001 Gas 17000.01 25244.19 16268.99 16268.99 16268.99 16268.99   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 313001 Servicio de Agua  0 7308 9396 9396 9396 9396   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 314001 Servicio Telefónico Tradicional 29487 33167.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  22500 30579.99 46141 46141 46141 46141   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 320000 322001 Arrendamiento de edificios 15000 14375.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 320000 323001 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7500 34567.5 117146 117146 117146 117146   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 320000 323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 0 1449.99 5800 5800 5800 5800   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 320000 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 67500 71560.02 8120 8120 8120 8120   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 320000 326001 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 29250 47532.99 159432 159432 159432 159432   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 320000 327001 Arrendamiento de activos intangibles 3750 4765.02 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 320000 329001 Otros arrendamientos 121250.01 77031.54 35190.11 35190.11 35190.11 35190.11   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 331001 Servicios legales 12500.01 12500.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 34999.98 41249.97 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 332001 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0 4059.99 16240 16240 16240 16240   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 333001 Servicios de consultoría administrativa, tecnica y otros servicios 0 4059.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 334001 Capacitación 12500.01 21364.5 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 13749.99 60886.59 19066.68 19066.68 19066.68 19066.68   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 337001 Servicios de protección y seguridad 555608.64 2457 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 339001 Estudios e Investigaciones 0 144.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 339003 Prestación de Servicios Profesionales 27500.01 12645 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 24999.99 24999.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 345001 Seguros 12180 47830.2 120454.29 120454.29 120454.29 120454.29   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 345004 Seguro Facultativo 0 3731.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 347001 Fletes y Maniobras 3125.01 7417.02 19720 19720 19720 19720   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 43749.99 58011.48 36145.42 36145.42 36145.42 35556.42   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 7749.99 7824.99 13500 13500 13500 13500   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 353001 Mantenimiento de bienes informáticos 13749.99 22583.25 32779 32779 32779 32779   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5000.01 5000.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 355001 Mantenimiento de Vehículos  65000.01 92848.17 105343.29 105343.29 105343.29 105343.29   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 54494.25 101108.16 16977.56 16977.56 16977.56 16977.56   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 0 67938.42 230253.59 230253.59 230253.59 230253.59   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 357003 Mantenimiento de Señalizaciones 0 500.01 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos 50250 76358.7 38189.67 38189.67 38189.67 38189.67   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 359001 Servicios de jardinería y fumigación 19999.98 21043.98 8120 8120 8120 8120   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 360000 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 34999.98 41359.98 6720 6720 9620 6720   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 360000 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 0 11864.34 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 360000 363001 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 0 1760.67 7042.7 7042.7 7042.7 7042.7   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 360000 366001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 0 54510.03 159412.5 159412.5 159412.5 159412.5   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 370000 375001 Viáticos en el país 75000 107352.24 136828.98 136828.98 136828.98 136828.98   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 370000 379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 7915.47 5051.78 5051.78 5051.78 5051.78   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 380000 381001 Gastos de Ceremonial 47499.99 298885.2 90311.29 90311.29 90311.29 90311.29   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 380000 382001 Gastos de orden social y cultural 315419.04 692999.13 1489905.29 1489905.29 1489905.29 1489905.29   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 380000 384001 Exposiciones 0 626.4 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 390000 392001 Impuestos y derechos 11250 22273.02 4617 4617 4617 4617   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 390000 395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 595.74 2383 2383 2383 2383   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 390000 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 150000 167649 343356 343356 343356 343356   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 440000 441001 Ayudas sociales a personas 212223.57 329728.23 521721.41 521721.41 521721.41 521721.41   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 440000 442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 9999.99 9999.99 0 0 0 0   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 440000 443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 80250 57418.8 35000 35000 35000 35000   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 440000 445001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 91406.85 92406.84 171880.78 171880.78 171880.78 171880.78   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 500000 510000 511001 Muebles de oficina y estantería 33750 36174 77704.84 77704.84 77704.84 77704.84   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 500000 510000 512001 Muebles, excepto de oficina y estantería 15884.01 5495.58 11982.27 11982.27 11982.27 11982.27   https://tepetitlan.gob.mx/2025-3/13-PE-OBJ-GTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 30/10/2025  
