| Nombre del Sujeto Obligado: | HID - Tepetitlán | ||||||||||||||
| Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | ||||||||||||||
| Formato: | Padrón de personas beneficiarias | ||||||||||||||
| Periodos: | 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre | ||||||||||||||
| ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Ámbito(catálogo): Local/federal | Tipo de Programa (catálogo) | Denominación Del Programa O Subprograma | Denominación Del Subprograma, Vertiente O Modalidad a La Que Pertenece La Persona Beneficiaria, en su Caso. | Personas Beneficiarias (Tabla_492668) | Hipervínculo a La Información Estadística, en su Caso.la Información Debe Publicarse con Perspectiva de Género, Es Decir, Desagregando La Información por Sexo. | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Actualización | Nota | |||
| 43868217 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad caliente | TABLA 492668 ID | 43868217 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867989 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867989 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867988 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867988 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867987 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867987 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867986 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867986 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867985 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867985 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867984 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867984 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867983 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867983 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867982 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867982 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867981 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867981 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867971 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867971 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867970 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867970 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867969 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867969 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867968 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867968 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867967 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867967 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867966 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867966 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867965 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867965 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868057 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868057 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868056 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868056 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868055 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868055 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868054 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868054 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868053 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868053 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868052 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868052 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868051 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868051 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868050 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868050 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868049 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868049 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868048 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868048 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868047 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868047 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868046 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868046 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868045 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868045 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868044 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868044 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868043 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868043 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868042 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868042 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868041 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868041 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868040 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868040 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868039 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868039 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868038 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868038 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868037 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868037 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868036 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868036 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868035 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868035 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868034 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868034 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868033 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868033 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868032 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868032 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868031 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868031 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868030 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868030 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868029 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868029 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868028 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868028 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868027 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868027 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43868008 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43868008 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867980 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867980 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867979 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867979 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867978 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867978 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867977 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867977 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867976 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867976 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867975 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867975 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867974 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867974 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867973 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867973 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867972 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867972 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867964 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867964 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867963 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867963 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867962 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867962 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867961 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867961 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867960 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867960 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867959 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867959 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867958 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867958 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867957 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867957 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867956 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867956 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867955 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867955 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867954 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867954 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867953 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867953 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867952 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867952 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867951 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867951 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867950 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867950 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867949 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867949 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867948 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867948 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867947 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867947 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867946 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867946 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867945 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867945 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867944 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867944 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867943 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867943 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867938 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867938 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
| 43867942 | 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Federal | Programas de servicios | proyecto de alimentacion escolar | modalidad fria | TABLA 492668 ID | 43867942 | https://drive.google.com/file/d/1r98im1Lky8Ph8ArS8Jr-Fn90IiYj_5Ua/view?usp=sharing | sistema dif municipal tepetitlan | 02/01/2025 | |||
